序號 | 名 稱 | 分 子 式 | 分 子 量 | 氣味特征 | 主要化學鍵 | 對應化學鍵鍵能KJ/mol | 光化學反應產物 |
1 | 氨 | NH3 | 17 | 強刺激氣味,無色氣體。 | H-N | 389 | H2O、N2 |
2 |
| H2S | 34 | 有臭雞蛋氣味,無色氣體 | H-S | 339 | H2O 、SO42- |
3 | 三甲胺 | C3H9N | 59 | 無色氣體,有魚腥惡臭 | C-H、C-N | 414、305 | H2O 、N2、CO2 |
4 | 苯酚 | C6H5OH | 94 | 常溫下為一種無色或白色晶體有特殊芳香氣味 | C=C、C-H C-O | 611、414、326 | H2O、CO2 |
5 | 苯 | C6H6 | 78 | 常溫下為一種無色、有甜味的透明液體,并具有強烈的芳香氣味 | C=C、C-H | 611、414 | H2O 、CO2 |
6 | 甲苯 | C7H8 | 92 | 常溫下為清澈的無色液體,具有類似苯的芳香氣味。 | C=C、C-H、 C-C | 611、414、332 | H2O、CO2 |
7 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 106 | 常溫下為無色液體,具有類似苯的芳香氣味。 | C=C、C-H、 C-C | 611、414、332 | H2O、CO2 |
8 | 苯乙烯 | C8H8 | 104 | 無色、有特殊香氣的油狀液體 | C=C、C-C、 C-H | 611、332、414 | H2O、CO2 |
9 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 88 | 無色透明有芳香氣味的液 | C-H、C-O、 C=O、C-C | 414、326、 728、332 | H2O、CO2 |
10 | 甲硫醚 | C2H6S | 62 | 有難聞的氣味 | C-C、C-H、 C-S | 332、414、272 | H2O、CO2、SO42- |
11 | 甲硫醇 | CH4S | 48 | 無色氣體,有不愉快的氣味 | C-S、C-H、H-S | 272、414、339 | H2O、CO2、SO42- |
12 |
| C2H6S2 | 94 | 淡黃色透明液體,有惡臭 | S-S、H-S、S-C、C-H | 268、339、268、414 | H2O、CO2、SO42- |
13 | 乙醛 | C2H4O | 44 | 無色易流動液體,有刺激性氣味 | C=C、C-O、 C-H | 611、326、414 | H2O、CO2 |
14 | 甲醇 | CH3OH | 32 | 無色有酒精氣味易揮發(fā)的液體,有毒 | C-H、C-O、 H-O | 414、326、464 | H2O、CO2 |
15 |
| C3H4O | 56 | 無色或淡黃色液體,有惡臭 | C=C、C-O、 C-H | 611、326、414 | H2O、CO2 |
16 | 苯胺 | C6H5NH2 | 93 | 無色油狀液體,有特殊氣味 | C=C、C-H、N-H、C-C | 611、414、 389、332 | H2O、CO2、N2 |